|
|
鹿屋ハートセンターの設備 医療機器 |
| 鹿屋ハートセンターがその設備に求めたものは 徹底した院内感染対策と 患者様の役に立つIT化でした |
![]() |
|
2階病棟 患者食堂(ラウンジ) |
鹿屋ハートセンターの設計コンセプト
|
院内感染対策のこだわり |
||
| 外観 | ハトの巣ができないように敢えてデザイン性は捨て、凹凸のない壁面としています | |
| 床材 | 床から壁面にかけてアールを持って床材を立ち上げることで埃だまりの解消をはかっています | |
| トイレ | 便器は床置きではなく壁掛けにすることにより、立ち上げ部の清掃性を高めました | |
| 手洗い | オーバーフローのないシンクを使用するとともに蛇口に触れることのない自動給水を用いました | |
| 窓 、病室の設備 | ブラインド内蔵の2重窓を採用し、埃だまり・結露対策としています | |
| 照明 | 埃だまりの解消のために斜めの屋根をつけました | |
| ナースステーション | 清潔と不潔の混在を避けるために3つの水周りを設けました | |
| オフロケ清掃 | 不潔なモップで床を拭くという愚行はやめました | |
|
患者様に優しいIT化 |
||
| 電子カルテ | インターネット利用型の電子カルテを使用しています(セコム) | |
| 画像ネットワーク | 冠動脈造影像、心エコー画像、レントゲン写真、心電図等を一元的に管理しています | |
| 医療機器 | シネアンギオ装置、16列マルチスライスCT、デジタルエコー、CR等を装備しています |
鹿屋ハートセンター 郵便番号893-0013 鹿児島県鹿屋市札元2丁目3746-8 電話 0994-41-8100